基本參數 | |
長(mm)*寬(mm)*高(mm) | 8545*2500*3050/3210 |
---|---|
質量(kg) | 總質量:12200;整備質量:7900,8200; |
額定載客(含駕駛員)(座位數) | 67/14-28,60/14-28 |
前/后輪距(mm) | 2080/1840 |
前懸/后懸(mm) | 1910/2530? |
軸距(mm) | 4320 |
軸數 | 2? |
軸荷(數目與軸數對應)(kg) | 4200/8000? |
性能參數 | |
最大爬坡度 | 18% |
最高車速(km/h) | 69? |
續駛里程(km) | 430;530 |
30km/h制動距離(滿載)(m) | ≤9 |
最小轉彎半徑(m) | ≤7 |
最小離地間隙 | ≥180mm |
電機 | |
永磁同步 | |
電池 | |
創源:193.54;創源:233.86 | |
底盤 | |
輪胎 | 255/70R22.5,16PR |
懸架 | 6氣囊空氣懸架 |
轉向 | 液壓助力 |
制動 | 前盤后鼓/前后盤式 |
感謝您對開沃汽車的關注!為了讓您體驗開沃汽車的貼心服務,敬請填寫以下信息,我們的服務中心將在第一時間為您奉上最詳盡的購車咨詢服務,同時,您將會獲取最全面的車型資料、最新的優惠活動信息等超值免費服務。