基本參數 | |
長(mm)*寬(mm)*高(mm) | 6800*2270*2952(含空調)/2821 |
---|---|
額定載客(含駕駛員)(座位數) | 28/10-22,40/10-22 |
前/后輪距(mm) | 1900,1932/1712,1739 |
軸距(mm) | 3700 |
性能參數 | |
最大爬坡度 | ≥18% |
最高車速(km/h) | 69 |
續駛里程(km) | 330;202 |
30km/h制動距離(滿載)(m) | ≤9 |
最小轉彎半徑(m) | ≤7.5 |
最小離地間隙 | ≥170mm |
電機 | |
永磁同步 | |
電池 | |
創源:104.83;微宏:67.1 | |
底盤 | |
輪胎 | 215/75R17.5 |
懸架 | 板簧 |
轉向 | 液壓助力 |
制動 | 前盤后鼓 |
感謝您對開沃汽車的關注!為了讓您體驗開沃汽車的貼心服務,敬請填寫以下信息,我們的服務中心將在第一時間為您奉上最詳盡的購車咨詢服務,同時,您將會獲取最全面的車型資料、最新的優惠活動信息等超值免費服務。